● Spherical roller bearings have automatic self-aligning performance
● In addition to bearing radial load, it can also bear bidirectional axial load, can not bear pure axial load
● It has good impact resistance
● Suitable for installation error or deflection of the shaft caused by Angle error occasions
Product Details



I have all the models you need, these are just some of them, please contact us now
| Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
| d | D | B | rs min | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grease | Oil | (kg) | |
| 22205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.182 | 
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 | 
| 22205KW33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.182 | 
| 22205W33C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 | 
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 | 
| 22206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.282 | 
| 22206KW33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.282 | 
| 22206W33C3 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 | 
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 | 
| 22207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.437 | 
| 22207KW33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.437 | 
| 22207W33C3 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 | 
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 | 
| 22208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.515 | 
| 22208KW33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.515 | 
| 22208W33C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 | 
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 | 
| 22209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.572 | 
| 22209KW33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.572 | 
| 22209W33C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 | 
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 | 
| 22210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.616 | 
| 22210KW33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.616 | 
| 22210W33C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 | 
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 | 
| 22211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.79 | 
| 22211KW33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 93.5 | 110 | 3200 | 4200 | 0.832 | 
| 22211W33C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 | 
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 | 
| 22212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.13 | 
| 22212KW33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.13 | 
| 22212W33C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 | 
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 | 
| 22213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.47 | 
| 22213KW33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.47 | 
| 22213W33C3 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 | 
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 | 
| 22214K | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.52 | 
| 22214KW33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.52 | 
| 22214W33C3 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 | 
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 | 
| 22215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.61 | 
| 22215KW33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.61 | 
| 22215W33C3 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 | 
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 | 
| 22216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.94 | 
| 22216KW33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.94 | 
| 22216W33C3 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 | 
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 | 
| 22217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.43 | 
| 22217KW33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.43 | 
| 22217W33C3 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 | 
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 | 
| 22218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.16 | 
| 22218KW33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.16 | 
| 22218W33C3 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 | 
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 | 
| 22219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.01 | 
| 22219KW33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.01 | 
| 22219W33C3 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 | 







1.FREE SAMPLES:
 contact us by email or trade manager, we will send the free sampls according to your request. 








Inquiry
Copyright © Wuxi BLS Mechanical Transmission Technology Co., Ltd.  All Rights Reserved |
                Sitemap
                | Powered by: