Product Details


| Long type Europe Metric –LME…L (KB…W) | ||||||
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Mass | ||||
| Resin | Steel | dr | D | L | ||
| retainer | retainer | mm | mm | mm | (g) | |
| KB8GWUU | LME8LUU | LME8LUU-A | 8 | 16 | 45 | 31 | 
| KB12GWUU | LME12LUU | LME12LUU-A | 12 | 22 | 57 | 80 | 
| KB16GWUU | LME16LUU | LME16LUU-A | 16 | 26 | 70 | 145 | 
| KB20GWUU | LME20LUU | LME20LUU-A | 20 | 32 | 80 | 180 | 
| KB25GWUU | LME25LUU | LME25LUU-A | 25 | 40 | 112 | 440 | 
| KB30GWUU | LME30LUU | - | 30 | 47 | 123 | 580 | 
| KB40GWUU | LME40LUU | - | 40 | 62 | 154 | 1170 | 
| KB50GWUU | LME50LUU | - | 50 | 75 | 192 | 3100 | 
| KB60GWUU | LME60LUU | - | 60 | 90 | 211 | 3500 | 






Bearings Widely used in various industries, our bearings meet the requirements of your project!


1.FREE SAMPLES:
 contact us by email or trade manager, we will send the free sampls according to your request. 








Inquiry
                                Copyright © Wuxi BLS Mechanical Transmission Technology Co., Ltd.  All Rights Reserved |
                Sitemap
                | Powered by: